养车费用
21 款标致 4008 1.6T 科技版(懂车帝、汽车之家) 是在 2023-02-28 号从山东青岛福航的 4S 店提的,车辆的制造日期是 2022 年 01 月 07 日。
当前费用总计:204,991.40 元。
- 购车费用:
168,000.00元 - 燃油费:
16566.34元 - 汽车用品:
5684.74元 - 停车费:
2,500.00元 - 保养费:
2,349.90元 - 保险费:
9,890.42元
下面对车辆使用过程中产生的燃油、汽车用品、停车、保养和保险等费用做一个记录,方便随时查看养车费用。
购车费用
购车车价为:168,000 元 (含车辆购置税和交强险),保险:4,258.59 元,总计:171,308.59 元。
燃油费用
当前公里数:
26270公里。 总油耗:7.79升/百公里。消耗总油量: 2045.6 升, 平均油价:
8.1元, 油费合计:16566.34元, 加油总次数:61次。
| 日期 | 单价 | 油量 | 型号 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-05 | 7.51 | 26.64 | 95♯ | 200.00 |
| 2025-10-01 | 7.57 | 48.09 | 95♯ | 364.00 |
| 2025-08-12 | 7.73 | 51.75 | 95♯ | 400.00 |
| 2025-05-04 | 7.49 | 26.71 | 95♯ | 200.00 |
| 2025-05-02 | 7.56 | 33.47 | 95♯ | 253.00 |
汽车用品
当前总计汽车用品费:5684.74 元。
| 购买日期 | 价格 | 平台 | 其它说明 |
|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 97.18 | 京东APP | 蓝星(BLUESTAR)四季玻璃水清洗剂-30℃ 2L 8瓶去油膜玻璃清洁剂 |
| 2023-07-12 | 117.74 | 咸鱼APP | LanParte汽车拍摄车载手机支架万向固定车内吸盘式越野车专用防抖 |
| 2023-06-06 | 178.80 | 京东APP | 米家小米充气宝2 |
| 2023-06-06 | 13.87 | 拼多多 | 械式胎压表胎压监测仪 |
| 2023-05-29 | 6.93 | 淘宝 | 座椅挂钩 |
停车费
当前总计汽车停车费:2500.00 元。
| 开始日期 | 截止日期 | 费用 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-11 | 2026-02-10 | 500 元 | 半年停车费 |
| 2024-11-30 | 2025-05-29 | 500 元 | 半年停车费 |
| 2024-05-30 | 2024-11-29 | 500 元 | 半年停车费 |
| 2023-10-03 | 2024-04-02 | 500 元 | 半年停车费 |
| 2023-04-03 | 2023-10-02 | 500 元 | 半年停车费 |
保养
当前总计汽车保养费:2349.90 元。
| 日期 | 保养类型 | 费用 | 当前公里数 | 保养内容 | 下次保养日期 | 下次保养里程 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-13 | 第四次保养 | 158.00 元 | 23300 公里 | 更换机油、机滤 胎压、灯光、转向等常规检查 车辆简单清洗 | 2025-03-10 | 30000 公里 |
| 2023-12-29 | 第三次保养 | 9.9 元 | 21143 公里 | 更换机油、机滤 胎压、灯光、转向、清理空调滤芯等常规检查 | 2024-06-29 | 29000 公里 |
| 2023-06-26 | 第二次保养 | 344.00 + 1955.00 + 1.00 元 | 17589 公里 | 更换机油、机滤和空调滤芯 胎压、灯光、转向等常规检查 | 2023-12-25 | 25000 公里 |
| 2023-05-24 | 第一次保养 | 0 元 | 8061 公里 | 更换机油和机滤 胎压、灯光、转向等常规检查 车辆简单清洗 | 2023-11-23 | 15000 公里 |
保养费用
第四次保养(158 元):
- 购买发动机清洗润滑油,合计 158 元
- 使用保养合同套餐次数,常规保养免费
第三次保养(9.9 元):
- 官方 APP 购买 -35℃ 玻璃清洗剂,合计 9.9 元
- 使用保养合同套餐次数,常规保养免费
第二次保养(2340 元):
- 更换空调滤芯 + 使用发动机清洗剂,合计 344.00 元
- 官方 APP 购买 3 年 5 次基础保养费用(包括道达尔机油+机滤及工时费),合计 1955.00 元
- 官方 APP 购买保养合同七折券,合计 1.00 元
第一次保养(0 元):
厂家赠送,无费用
保养时间或公里数
第四次保养
要求公里数:
29000公里或日期:2024-06-29,哪个先到以哪个为准实际:时间超过
73天,公里数未超过保养要求。第三次保养
要求公里数:
25000公里或日期:2023-12-25,哪个先到以哪个为准实际:时间超过
4天,公里数未超过保养要求。第二次保养
要求公里数:
15000公里或日期:2023-11-23,哪个先到以哪个为准实际: 公里数超过保养要求
2589公里,时间提前150天第一次保养
要求公里数:
7500公里或日期:2023-08-27,哪个先到以哪个为准实际公里数超过首保要求
561公里,时间提前95天
保险费
当前总计保险费:
9,890.42元。
| 保险年度 | 保险期间 | 交强险(元) | 车船税(元) | 商业险(元) | 合计(元) | 优惠(元) | 实付金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第三年 | 2025-02-28 ~ 2026-02-28 | 760 | 360 | 2203.52 | 3323.52 | 166 | 3156.52 | 中国人保 |
| 第二年 | 2024-02-28 ~ 2025-02-28 | 855 | 360 | 2054.59 | 3269.59 | 512 | 2757.59 | 中国平安 |
| 第一年 | 2023-02-28 ~ 2024-02-28 | 920 | 360 | 2696.31 | 3976.31 | - | 3976.31 | 中国平安 |
投保项目
- 交强险+车船税
- 300 万第三者责任险
- 附加医保外医疗费用责任险(三者)
- 机动车损失保险
- 驾乘险